中華民國103年政府行政機關辦公日曆表 | ||||||||||||||||||||
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
十二月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初二 | 二月大 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小寒 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初三 | 初四 | 立春 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 驚蟄 | 初七 | 初八 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
十九 | 大寒 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 十九 | 雨水 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 春分 | 廿二 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 正月小 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
三十 | 三月小 | |||||||||||||||||||
四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
初二 | 初三 | 初四 | 兒童節 | 初六 清明 |
初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初五 端午節 |
初六 | 初七 | 初八 | 芒種 | 初十 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 初六 | 立夏 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 夏至 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
穀雨 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小滿 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月大 | 初二 |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||
廿八 | 廿九 | 四月大 | 初二 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月小 | 初二 | 初三 | 初三 | 初四 | ||||||||
七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初十 | 小暑 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 立秋 | 十三 | 十四 | 十四 | 白露 中秋節 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 大暑 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 處暑 | 廿八 | 廿九 | 秋分 | 九月大 | 初二 | 初三 | 初四 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
七月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿九 | 八月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||
初七 | ||||||||||||||||||||
十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | |||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
十二 | 十三 | 十四 | 寒露 | 十六 | 十七 | 十八 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 立冬 | 十六 | 大雪 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 霜降 | 閏九月小 | 初二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 小雪 十月大 |
三十 | 冬至 十一月小 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||
30 | ||||||||||||||||||||
初九 | ||||||||||||||||||||
上班日 | 放假日 | |||||||||||||||||||
2013年12月10日 星期二
[生活] 2014人事行政局行事曆 中華民國103年政府行政機關辦公日曆表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言